戶用熱泵熱水機(jī)
1.2產(chǎn)品簡介:也稱空氣能熱水器,是一種高效集熱并轉(zhuǎn)移熱量的裝置,它實(shí)現(xiàn)了以一度電的能耗,從空氣中吸收四倍于能耗的能量,實(shí)現(xiàn)了節(jié)約75%能源的目標(biāo),而且其排放幾乎為零。蒸發(fā)器從熱源中吸收熱量,通過介質(zhì)傳給壓縮機(jī)做功,提升溫度后與水交換熱量,如此循環(huán),不斷制取生活與生產(chǎn)用熱水。主要由儲水箱、室外機(jī)、智控系統(tǒng)、管路部件等組成。
1.3產(chǎn)品特點(diǎn):
1、節(jié)能高效:熱泵專用高效壓縮機(jī),-15℃以上環(huán)境全天候工作,能效比高,熱水更多,壽命更長。
2、安全衛(wèi)生:水電分離,安全可靠,溫度自由設(shè)定,高低壓漏電保護(hù)、高溫保護(hù)。
3、智能除霜:強(qiáng)制、智能除霜模式,快速換熱。
4、微電腦控制:全自動運(yùn)行、無人值守,風(fēng)機(jī)風(fēng)速自動調(diào)節(jié),分時段運(yùn)行。
1.4運(yùn)行原理圖
1.5適用范圍:別墅、樓房、平房等有熱水需求的地方。
1.6規(guī)格型號及參數(shù):
雨昕陽光空氣源熱泵熱水器主機(jī)參數(shù)表 | |||
類別 | 參數(shù) | YXKFRS-010-75/150 | YXKFRS-015-110/200 |
基本性能 | 額定電源 | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz |
額定制熱水能力 | 75L/h | 110L/h | |
額定制熱量(W) | 3510 | 4000 | |
額定功率(W) | 880 | 1040 | |
額定電流(A) | 4.1 | 5.6 | |
最大電流(A) | 5.7 | 8.54 | |
最大輸入功率(W) | 1256W | 1880W | |
性能系數(shù) | 3.99 | 3.85 | |
最高出水溫度(℃) | 55 | 55 | |
工作水壓(MPa) | ≤0.6 | ≤0.6 | |
啟動電流(A) | 18.5 | 24.5 | |
噪聲(dB(A)) | ≤49 | ≤52 | |
制冷系統(tǒng) | 壓縮機(jī) | 三洋:C-1RV162H22BB | 三洋:C-RV212H92CB |
冷凝器 | 單排φ9.52 10U 親水鋁箔 | 單排φ9.52 10U 親水鋁箔 | |
制冷劑 | R22 | R22 | |
充注量(g) | 900 | 1200 | |
吸/排氣側(cè)允許工作過壓(MPa) | 0.8/2.8 | 0.8/2.8 | |
高/低壓側(cè)允許工作壓力(MPa) | 2.8 | 2.8 | |
熱交換器最大工作壓力(MPa) | 3.0MPa | 3.0MPa | |
機(jī)身尺寸 | W*H*D(mm) | 720*270*530 | 800*290*540 |
安裝尺寸 | W*H*D(mm) | 805*320*545 | 865*355*555 |
水箱 | 防觸電保護(hù)類型 | I類 | I類 |
防水等級 | IPX4 | IPX4 | |
水箱型號(L) | 150 | 200L | |
水箱外形尺寸(mm) | Ф470*1526 | Ф520*1600 | |
換熱面積(平米) | 1.2 | 1.2 | |
內(nèi)膽材料及厚度 | BTC340/1.8mm | BTC340/2.0mm | |
備注:適合環(huán)境溫度-15℃~50℃。 |